亚洲网赌网站大全2021年控制科学与工程学科推免生奖学金公示
|
|
发布人:张华 发布时间:2021-03-17 浏览次数:10
|
姓名 | 录取 层次 | 身份证 后四位 | 基本奖学金 | 专项奖学金 | 备注 | 高俊杰 | 硕士 | ***3513 | 一等 | 一等 |
| 徐珂雨 | 硕士 | ***041X | 一等 |
|
| 于周顺泽 | 硕士 | ***2634 | 一等 | 一等 |
| 孙玉 | 硕士 | ***2829 | 一等 | 二等 |
| 刘志远 | 硕士 | ***0054 | 一等 |
|
| 陈庆澳 | 硕士 | ***5510 | 一等 | 二等 |
| 高航宇 | 硕士 | ***0013 | 一等 | 二等 |
| 郭洪月 | 硕士 | ***4029 | 一等 | 二等 |
| 刘兴达 | 硕士 | ***231X | 一等 | 一等 |
| 郭珊 | 硕士 | ***0326 | 一等 | 二等 |
| 刘子渭 | 硕士 | ***3937 | 一等 |
|
| 卢昊 | 硕士 | ***001X | 一等 |
|
| 吴鑫 | 硕士 | ***4415 | 一等 |
|
| 张明洋 | 硕士 | ***9815 | 一等 | 一等 |
| 郭丰宇 | 硕士 | ***1310 | 一等 | 二等 |
| 张书玮 | 硕士 | ***3415 | 一等 | 二等 |
| 卢佳原 | 硕士 | ***2010 | 一等 |
|
| 张昊 | 硕士 | ***159X | 一等 | 二等 |
| 刘非 | 硕士 | ***0017 | 一等 |
|
| 李熙伦 | 硕士 | ***0413 | 一等 |
|
| 刘立秋 | 硕士 | ***4136 | 一等 |
|
| 万舒悦 | 硕士 | ***0026 | 一等 |
|
| 解源 | 硕士 | ***0011 | 一等 |
|
| 李琳昊 | 硕士 | ***0919 | 一等 | 二等 |
| 杜奕辉 | 硕士 | ***0918 | 一等 |
|
| 李景旭 | 硕士 | ***0316 | 一等 |
|
| 赵柳 | 硕士 | ***2429 | 一等 |
|
| 张辉 | 硕士 | ***1818 | 一等 |
|
| 海吉天 | 硕士 | ***7012 | 一等 |
|
| 张羽霄 | 硕士 | ***3757 | 一等 |
|
| 曹红旭 | 硕士 | ***0517 | 一等 | 二等 |
| 许沁喆 | 硕士 | ***0399 | 一等 |
|
| 刘建松 | 硕士 | ***0612 | 一等 |
|
| 赵宇航 | 硕士 | ***0439 | 一等 |
|
| 吴思锐 | 硕士 | ***4018 | 一等 | 一等 |
| 韩佳荣 | 硕士 | ***2166 | 一等 |
|
| 马福吉 | 硕士 | ***1415 | 一等 |
|
| 王瀚彬 | 硕士 | ***4614 | 一等 |
|
| 罗茂 | 硕士 | ***0413 | 一等 |
|
| 王世隆 | 硕士 | ***1537 | 一等 |
|
| 徐旭 | 硕士 | ***1339 | 一等 |
|
| 胡敬 | 硕士 | ***4531 | 一等 |
|
| 曹志慧 | 硕士 | ***1811 | 一等 |
|
| 杨铖浩 | 硕士 | ***6817 | 一等 | 二等 |
| 马翌祥 | 硕士 | ***3311 | 一等 |
|
| 马尧 | 硕士 | ***6213 | 一等 |
|
| 张舜智 | 硕士 | ***5016 | 一等 | 二等 |
| 苗致远 | 硕士 | ***0411 | 一等 |
|
| 马琳琪 | 硕士 | ***3540 | 一等 |
|
| 郭敏 | 硕士 | ***531X | 一等 |
|
| 高影 | 硕士 | ***8022 | 一等 |
|
| 李博 | 硕士 | ***2037 | 一等 |
|
| 李鸿楠 | 硕士 | ***1122 | 一等 |
|
| 张派 | 硕士 | ***3937 | 一等 |
|
| 杜谨骞 | 硕士 | ***1317 | 一等 |
|
| 朱家豪 | 硕士 | ***8879 | 一等 |
|
| 李承轩 | 硕士 | ***3116 | 一等 |
|
| 高如铖 | 硕士 | ***0213 | 一等 |
|
| 程钰 | 硕士 | ***1644 | 二等 |
|
| 陈思宇 | 硕士 | ***2512 | 一等 |
|
| 王曦萍 | 硕士 | ***4021 | 一等 |
|
| 龚思哲 | 硕士 | ***0010 | 一等 |
|
| 刘家宁 | 硕士 | ***1211 | 一等 |
|
| 刘林 | 硕士 | ***0014 | 一等 |
|
| 张灏川 | 硕士 | ***0022 | 二等 |
|
| 张子茜 | 硕士 | ***0611 | 二等 |
|
| 左稳 | 硕士 | ***9116 | 二等 |
|
| 向治桦 | 硕士 | ***0015 | 一等 |
|
| 丰瑞雪 | 硕士 | ***3627 | 一等 |
|
| 凌征榕 | 硕士 | ***0030 | 一等 |
|
| 卢毅 | 硕士 | ***5418 | 一等 |
|
| 姬云涛 | 硕士 | ***6119 | 一等 |
|
| 韩晓 | 硕士 | ***7427 | 一等 |
|
| 刘永仪 | 硕士 | ***5968 | 一等 |
|
| 张贤相 | 硕士 | ***2417 | 一等 |
|
| 王书磊 | 硕士 | ***5310 | 二等 |
|
| 王梓霖 | 硕士 | ***0013 | 二等 |
|
| 文诗慧 | 硕士 | ***142X | 二等 |
|
| 尹子康 | 硕士 | ***2858 | 一等 |
|
| 时磊 | 硕士 | ***2210 | 二等 |
|
| 田冰 | 硕士 | ***4322 | 二等 |
|
| 徐帆 | 硕士 | ***1921 | 二等 |
|
| 刘澳华 | 硕士 | ***7820 | 二等 |
|
| 赵砚秋 | 硕士 | ***5462 | 一等 |
|
| 朱禹豪 | 硕士 | ***6530 | 一等 |
|
| 马锋锋 | 硕士 | ***2112 | 一等 |
|
| 潘恒康 | 硕士 | ***7099 | 二等 |
|
| 代泽胜 | 硕士 | ***7215 | 一等 |
|
| 张雪 | 硕士 | ***3122 | 二等 |
|
| 玄英达 | 硕士 | ***2313 | 二等 |
|
| 杨浩成 | 硕士 | ***1839 | 二等 |
|
| 姚汕锦 | 硕士 | ***0015 | 一等 |
|
| 左坤 | 硕士 | ***5119 | 二等 |
|
| 章琦敏 | 硕士 | ***0025 | 一等 |
|
| 王文状 | 硕士 | ***3513 | 二等 |
|
| 匡烨文 | 硕士 | ***8514 | 二等 |
|
| 赵祥凯 | 硕士 | ***4713 | 二等 |
|
| 由煜法 | 硕士 | ***003X | 二等 |
|
| 柴庆杰 | 硕士 | ***0519 | 二等 |
|
| 关以行 | 硕士 | ***1218 | 二等 |
|
| 张旭杭 | 硕士 | ***0095 | 二等 |
|
| 杨敏通 | 硕士 | ***0910 | 二等 |
|
| 李晓宇 | 硕士 | ***3648 | 二等 |
|
| 张宏宇 | 硕士 | ***1576 | 二等 |
|
| 郝文欣 | 硕士 | ***2221 | 二等 |
|
| 吴峻楠 | 硕士 | ***0034 | 二等 |
|
| 李伟南 | 硕士 | ***6378 | 二等 |
|
| 辛乐甜 | 硕士 | ***2529 | 二等 |
|
| 冯小龙 | 硕士 | ***8011 | 二等 |
|
| 陶政 | 硕士 | ***5039 | 二等 |
|
| 杨策 | 硕士 | ***0330 | 二等 |
|
| 况飞 | 硕士 | ***0491 | 二等 |
|
| 杨昌至 | 直博 | ***0014 |
|
| 人工智能 | 田春耕 | 直博 | ***5478 |
| 二等 | 人工智能 | 曹峻虎 | 直博 | ***6612 |
|
| 人工智能 |
|
|
|
|
|
| 上述名单即日起公示十个工作日 |
|
|
| 监督电话:0451-86413406 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 亚洲网赌网站大全 |
|
|
|
| 2021年3月17日 |
|
|
|
|